Tournoi Matchs & Résultats

Tour 1
Matchs Scores
#1 c. #9 13 - 4
#2 c. #10 7 - 13
#3 c. #11 13 - 11
#4 c. #12 13 - 9
#5 c. #13 6 - 13
#6 c. #14 5 - 13
#7 c. #15 13 - 12
#8 c. #16 13 - 11
Tour 2
Matchs Scores
#1 c. #2 11 - 13
#3 c. #9 13 - 7
#4 c. #10 12 - 13
#5 c. #11 2 - 13
#6 c. #12 5 - 13
#7 c. #13 12 - 13
#8 c. #14 13 - 12
#16 c. #15 9 - 13
Tour 3
Matchs Scores
#1 c. #3 12 - 13
#4 c. #2 13 - 5
#5 c. #9 5 - 13
#6 c. #10 13 - 10
#7 c. #11 7 - 13
#8 c. #12 13 - 11
#16 c. #13 1 - 13
#15 c. #14 13 - 9
Tour 4
Matchs Scores
#1 c. #4 12 - 13
#5 c. #3 0 - 0
#6 c. #2 0 - 0
#7 c. #9 0 - 0
#8 c. #10 0 - 0
#16 c. #11 0 - 0
#15 c. #12 0 - 0
#14 c. #13 0 - 0