Tournoi Matchs & Résultats

Tour 1
Matchs Scores
#1 c. #11 13 - 9
#2 c. #12 13 - 3
#3 c. #13 13 - 3
#4 c. #14 13 - 9
#5 c. #15 6 - 13
#6 c. #16 9 - 13
#7 c. #17 13 - 7
#8 c. #18 13 - 1
#9 c. #19 10 - 13
#10 c. #20 13 - 10
Tour 2
Matchs Scores
#1 c. #2 13 - 11
#3 c. #11 13 - 6
#4 c. #12 13 - 7
#5 c. #13 13 - 4
#6 c. #14 13 - 9
#7 c. #15 11 - 13
#8 c. #16 13 - 2
#9 c. #17 13 - 8
#10 c. #18 13 - 12
#20 c. #19 11 - 13
Tour 3
Matchs Scores
#1 c. #3 7 - 13
#4 c. #2 13 - 4
#5 c. #11 13 - 1
#6 c. #12 13 - 1
#7 c. #13 6 - 13
#8 c. #14 5 - 13
#9 c. #15 3 - 13
#10 c. #16 13 - 6
#20 c. #17 8 - 13
#19 c. #18 13 - 7
Tour 4
Matchs Scores
#1 c. #4 9 - 13
#5 c. #3 13 - 1
#6 c. #2 13 - 11
#7 c. #11 6 - 13
#8 c. #12 7 - 13
#9 c. #13 13 - 5
#10 c. #14 6 - 13
#20 c. #15 12 - 13
#19 c. #16 13 - 4
#18 c. #17 11 - 13