Tournoi Matchs & Résultats

Tour 1
Matchs Scores
#1 c. #10 4 - 13
#2 c. #11 8 - 13
#3 c. #12 3 - 13
#4 c. #13 6 - 13
#5 c. #14 13 - 8
#6 c. #15 11 - 13
#7 c. #16 1 - 13
#8 c. #17 13 - 11
#9 c. #18 3 - 13
Tour 2
Matchs Scores
#1 c. #2 10 - 13
#3 c. #10 4 - 13
#4 c. #11 1 - 13
#5 c. #12 5 - 13
#6 c. #13 8 - 13
#7 c. #14 13 - 7
#8 c. #15 13 - 9
#9 c. #16 1 - 13
#18 c. #17 11 - 13
Tour 3
Matchs Scores
#1 c. #3 10 - 13
#4 c. #2 4 - 13
#5 c. #10 2 - 13
#6 c. #11 13 - 11
#7 c. #12 1 - 13
#8 c. #13 13 - 8
#9 c. #14 13 - 5
#18 c. #15 6 - 13
#17 c. #16 13 - 10
Tour 4
Matchs Scores
#1 c. #4 4 - 13
#5 c. #3 13 - 12
#6 c. #2 6 - 13
#7 c. #10 10 - 13
#8 c. #11 11 - 13
#9 c. #12 13 - 8
#18 c. #13 13 - 7
#17 c. #14 13 - 0
#16 c. #15 13 - 3